Гусеничный экскаватор XCMG XCG230-LC8
Китайский гусеничный экскаватор XCMG XCG230-LC8 является одним из самых популярных видов землеройных машин. Без китайского гусеничного экскаватора XCMG XCG230-LC8 сложно представить себе не только земляные работы в целом, но и строительство домов любого размера. Ведь основа любого дома - крепкий фундамент, вырыть место для которого, под силу лишь китайскому гусеничному экскаватору XCMG XCG230-LC8. В данный момент на рынке имеется множество типов данной техники, каждый из которых легко решает поставленные задачи. Различают одноковшовые китайские экскаваторы XCMG XCG и многоковшовые китайские экскаваторы XCMG XCG (XCG230-LC8), а также гусеничные китайские экскаваторы XCMG XCG и колесные китайские экскаваторы XCMG XCG (XCG230-LC8). Они обладают разными сферами применения и скоростью работы. Следовательно, перед покупкой нужно удостовериться, что Вам подойдет именно такой китайский гусеничный экскаватор XCMG XCG230-LC8.
Технические характеристики гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8
Модель машины | XCG 230LC-8 |
Вид экскаватора | Гусеничный |
Модель двигателя гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8 | CUMMINS 6BTA5.9-C |
Мощность двигателя гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, л.с. (кВт) | 190 (124) |
Число цилиндров - Диаметр цилиндра, мм. х Ход поршня, мм. | 6 - 102 х 120 |
Рабочий объем двигателя гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, л. | 5,9 |
Стандарт качества гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8 | Евро 2 |
Снаряженная масса гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, кг | 22950 |
Объем ковша гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, м.3 | 1 |
Усилие на ковше гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, кН | 154 |
Усилие на рукояти гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, кН | 121 |
Радиус поворота хвоста платформы гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 2880 |
Скорость поворота гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, об/мин | 13,5 |
Минимальный клиренс гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 468 |
Максимальная глубина копания вертикальной стены, мм. | 6085 |
Максимальный радиус выемки, мм. | 9995 |
Максимальный радиус выемки на уровне грунта, мм. | 9827 |
Длина стрелы гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 5680 |
Длина рукояти гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 2920 |
Максимальное тяговое усилие гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, кН | 198 |
Скорость хода гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, км/ч | 5,1 / 3,3 |
Преодолеваемый подъем гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, градус | 35 |
Топливный бак гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, л. | 360 |
Бак гидравлики гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, л. | 223 |
Размеры гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8
B Макс. глубина копания гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 6665 |
C Макс. высота копания гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 9430 |
D Макс. высота выгрузки гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 6576 |
F Общая длина гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 9660 |
G Общая высота гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 3113 |
H Общая ширина гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 2980 |
I Длина гусеничного хода гусеничного экскаватора XCMG XCG230LC-8, мм. | 3640 |